No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Feb 2025 | Jumat | JPN - 044 | 6700 |
2 | 27 Feb 2025 | Kamis | JPN - 043 | 3296 |
3 | 26 Feb 2025 | Rabu | JPN - 042 | 5272 |
4 | 25 Feb 2025 | Selasa | JPN - 041 | 3835 |
5 | 24 Feb 2025 | Senin | JPN - 040 | 2706 |
6 | 23 Feb 2025 | Minggu | JPN - 039 | 4562 |
7 | 22 Feb 2025 | Sabtu | JPN - 038 | 3046 |
8 | 21 Feb 2025 | Jumat | JPN - 037 | 8206 |
9 | 20 Feb 2025 | Kamis | JPN - 036 | 0102 |
10 | 19 Feb 2025 | Rabu | JPN - 035 | 2436 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
12727 Member
Ketik Di Google:
SM4D